30.4. kl.0900, spredte skyer, svak vind, 7,5°C
29.4. kl.0745, skyfritt, stille, 3,7°C
28.4. kl.0815, skyfritt, stille, 6,4°C
Antydning til lauvsprett på bjørka, vel to uker tidligere enn i fjor.
27.4. kl.0830, skyfritt, flau vind, 11°C
26.4. kl.0830, lettskyet, stille, 9,4°C
25.4. kl.0810, overskyet, flau vind, 5,8°C
24.4. kl.0630, lettskyet, flau vind, 3,8°C
23.4. kl.0700, delvis skyet, svak vind, 8°C
22.4. kl.0850, sløreskyersvak vind, 9,9°C
21.4. kl.0830, skyfritt, stille, 7,2°C
20.4. kl.0840, skyfritt, stille, 4,6°C (20. april i fjor)
19.4. kl.0850, skyfritt, flau vind, 2,9°C
18.4. kl.0840, skyfritt, flau vind, 6,5°C
En god håndull kukldegrader i natt sikrer snøforhold og skiføre. God tur til Pytten, Josephsbu m.m.
17.4. kl.0745, overskyet, yr, svak vind, 2,2°C
16.4. kl.0645, lettskyet, flau vind, -2,5°C
15.4. kl.0815, skyfritt, lett-laber bris, 0°C
14.4. kl.0845, delvis skyet, lett-laber bris, 2,3°C
13.4. kl.0825, skyet, yr, lett bris, 3,5°C
Varslet vind opp mot liten storm er redusert litt, men enda ligger vi på liten til stiv kuling i ettermiddag.
12.4. kl.0915, skyet, yr, svak vind, 3,5°C
11.4. kl.0810, delvis skyet, svak vind, 2,5°C
10.4. kl.0720, overskyet, lett snøvær, flau vind, 0,3°C
9.4. kl.0800, skyfritt, svak vind, 2,3°C
8.4. kl.0645, skyet, yr/regn, vindstille, 2,2°C
7.4. kl.0740, lettskyet, pent, stille, 1,8°C
6.4. kl.0905, tett tåkedis og vindstille, 1,7°C
5.4. kl.0850, skyet, lett snøvær, pent, flau vind, 0°C
Da var etterhvert strømmen tilbake og vi kan sette helga igang.
4.4. kl.0850,lettskyet, pent, svak vind, 1,2°C
3.4. kl.0820,skyfritt, stille, -4,7°C
2.4. kl.0810,lettskyet, pent, svak vind, -2,5°C
1.4. kl.0830,overskyet, pent, flau vind, -0,8°C