31.5. kl.0810, lettskyet, stille, 15,1°C
30.5. kl.0830, skyfritt, flau vind, 15,9°C
29.5. kl.0840, skyfritt, flau vind, 12,2°C
28.5. kl.0720, skyfritt, lett bris, 6,9°C
27.5. kl.0800, overskyet, svak vind, 10,9°C
26.5. kl.0830, skyfritt, stille, 9,7°C
25.5. kl.0930, skyfritt, stille, 18,1°C
Søndag formiddag med julitemperaturer. Kommer vi opp på 24-25° i dag tro?
24.5. kl.0810, skyfritt, flau vind, 11,9°C
Etter noen gode regnskyll i går og i natt kommer solen og varmen for fullt i dag. Tipper klorofyllet flyter i dag.
23.5. kl.0920, overskyet, regn, flau vind, 8,4°C
22.5. kl.0930, overskyet, opphold, flau vind, 11,7°C
21.5. kl.0920, Overskyet, opphold, stille, 10,2°C
20.5. kl.0830, skyfritt, stille, 11,5°C
19.5. kl.0830, overskyet, flau vind, 9,4°C
18.5. kl.0900, overskyet, flau vind, 9,7°C
En fantastisk strålende mai-dag med varmegrader opp mot 20-tallet og strålende sol.
17.5. kl.0900, overskyet, flau vind, 9°C
17.mai-været er så god som man kan håpe på. Tosifret på temperaturen, solen bryter igjennom, ingen nedbør og sparsomt med vind. Yr.no lover enda bedre utover dagen.
16.5. kl.0730, lettskyet, flau vind, 7,7°C
15.5. kl.0640, klarvær, stille, 0,5°C
14.5. kl.0715, lettskyet, stille, 5,4°C
13.5. kl.0645, lettskyet, flau vind, 3,8°C
12.5. kl.0715, overskyet, opphold, stille, 4,8°C
11.5. kl.0805, overskyet, noe yr, flau vind, 3,9°C
10.5. kl.0650, skyfritt, stille, 0,3°C
9.5. kl.0740, overskyet, flau vind, 4,8°C'
8.5. kl.0820 overskyet, yr, flau vind, 3,1°C'
7.5. kl.1620, overskyet, opphold, flau vind, 5,4°C
6.5. kl.0640, overskyet, opphold, stille, 2,3°C
5.5. kl.0800, overskyet, noe snø/sludd, stille, 1,8°C
4.5. kl.0800, skyfritt,flau vind, 6,7°C
3.5. kl.0800, lettskyet,flau vind, 3°C
2.5. kl.0800, skyfritt, svak vind, 1,3°C
Nok en kald natt (min. -4°C) og ishinne på Ljoslandsvatnet
1.5. kl.0840, skyfritt, flau vind, 3,5°C
Minusgrader ned mot femtallet i natt gir trygge og gode føreforhold i snø som det fortsatt er mengder av.